| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| मॉडल संख्या: | XY692 |
| दस्तावेज: | XY692 TDS.pdf |
| पैकेजिंग विवरण: | 200 किग्रा/ड्रम, 1000 किलोग्राम/आईबीसी कंटेनर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 10 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 10 000 टन/टन |
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg |
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY |
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year |
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA |
| EEW: | 208-223 g/eq |
औद्योगिक ग्रेड C6H5CH2OCH2 CHCH2 O संरचनात्मक सूत्र फ्लैश ज्वलन बिंदु >200 ℃
बेंजाइल ग्लाइसीडिल ईथर
अणु सूत्र: C10H12O2
अणु भार: 164
संरचनात्मक सूत्र: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O
![]()
![]()
![]()
![]()