| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| मॉडल संख्या: | XY207 |
| दस्तावेज: | XY207 217 TDS.pdf |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 किलोग्राम |
| मूल्य: | $3.00-$5.50/kilograms |
| पैकेजिंग विवरण: | 200 किग्रा/ड्रम, 1000 किलोग्राम/आईबीसी कंटेनर |
| प्रसव के समय: | भुगतान के 10 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 10 000 टन/टन |
| काउंटर ग्रेड: | एपोडिल 777/DE207/एपिकोट टीएम 877 | उपस्थिति: | साफ़ तरल |
|---|---|---|---|
| हाइड्रोलाइजेबल क्लोराइड अधिकतम: | अधिकतम 0.30 % | कैस संख्या: | 26142-30-3 |
| श्रेणी: | XY207/XY217/XY227 | ग्रेड मानक: | औद्योगिक श्रेणी |
| ईव: | 285-334 | रंग: | 40 मैक्स अपा |
पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल डिग्लाइसिडिल ईथर (PPGDGE) - XY207/217/227
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()